Originales y Consolidadas
En cumplimiento con lo dispuesto en:
- Artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
- Artículo 15.1a) de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón
Se publica la relación de normativa vigente (en versión original) del Ayuntamiento de Binaced.
Las ordenanzas son normas municipales de obligatorio cumplimiento, su tipología puede ser tan amplia como la propia actividad local a través de ellas regulada. Se aprueban por el pleno del Ayuntamiento.
| Tipo | Descripción | Fecha de publicación | Original | Fecha de publicación | Modificación/Consolidada |
![]() |
|||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por expedición de documentos | Original | Consolidada 2015 | ||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por prestación del servicio de impresora y fotocopiadora en biblioteca y telecentro | Original | Consolidada 2007 | ||
| Ordenanza Fiscal | Precio Público por la venta de la revista Aviara | Original | Consolidada 2012 | ||
![]() |
|||||
| Ordenanza General |
Reguladora de la Concesión de Subvenciones |
Original | |||
![]() |
|||||
| Ordenanza General |
Municipal relativa a la apertura de establecimientos para el ejercicio de actividades no sujetas a licencia |
Original | |||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por la instalación de puestos, barracas. caseta de venta, etc. en terrenos de uso público | Original | Consolidada 2009 | ||
| Ordenanza Fiscal |
Tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas |
Original | Consolidada 2013 | ||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y vuelo de terrenos de uso público | Consolidada 2009 | |||
![]() |
|||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por prestación del servicio de alcantarillado | Original | Consolidada 2014 | ||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por prestación del servicio de recogida de basura | Original | Modificación 2026 | ||
| Modificación 2025 | |||||
| Modificación 2021 | |||||
| Consolidada 2017 | |||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por prestación del servicio de suministro de agua potable | Original | Consolidada 2014 | ||
![]() |
|||||
| Ordenanza General |
Reguladora del Servicio de Autotaxi |
Original | |||
| Ordenanza General | Reguladora del servicio de ordenación y regulación de aparcamiento limitado de vehículos | Original | |||
| Ordenanza Fiscal | Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica | Original | Modificación 2024 | ||
| Consolidada 2014 | |||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por entrada de vehículos a través de aceras y reserva de vía pública para aparcamiento, parada de vehículos, carga y descarga | Original | Modificación 2024 | ||
| Consolidada 2009 | |||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por expedición de licencia de auto-taxi | Original | Consolidada 2007 | ||
![]() |
|||||
| Ordenanza General |
Reguladora de Caminos Rurales Municipales |
Original | Modificación 2024 | ||
| Modificación 2021 | |||||
| Ordenanza General | Reguladora de Limpieza de Solares | Original | |||
| Ordenanza Fiscal | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras | Original | Consolidada 2014 | ||
![]() |
|||||
| Ordenanza Fiscal | Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) | Original | Modificación 2025 | ||
| Modificación 2024 | |||||
| Consolidada 2017 | |||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por expedición de licencias urbanísticas | Original | Consolidada | ||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por actuaciones de control derivadas de la ejecución de actos sujetos a comunicación previa o declaración responsable en materia de urbanismo | Original | |||
| Ordenanza Fiscal | Tasa reguladora del ingreso de derecho privado de arrendamientos de fincas y pastos | Original | Consolidada 2012 | ||
![]() |
|||||
| Ordenanza General |
Reguladora del Funcionamiento del Telecentro y Biblioteca Municipales |
Original | |||
| Ordenanza General |
Reguladora del Registro Municipal de Asociaciones |
Original | |||
| Ordenanza Fiscal |
Tasa por utilización de albergue municipal |
Original | |||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por prestación del servicio de cementerio | Original | Modificación 2025 | ||
| Consolidada 2013 | |||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por prestación del servicio de piscinas e instalaciones deportivas | Original | Modificación 2025 | ||
| Modificación 2024 | |||||
| Modificación 2021 | |||||
| Consolidada 2016 | |||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por servicio de matadero | Original | Consolidada 2013 | ||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por utilización de bienes inmuebles municipales con fines particulares | Original | Modificación 2026 | ||
| Modificación 2025 | |||||
| Modificación 2024 | |||||
| Consolidada 2019 | |||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por prestación del servicio de escuela infantil | Original | Modificación 2025 | ||
| Consolidada 2016 | |||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por prestación del servicio de comedor municipal | Original | Modificación 2025 | ||
| Modificación 2024 | |||||
| Consolidada 2016 | |||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por prestación de los servicios de mayores que se realizan en el lugar denominado "Centro de Día" | Original | Consolidada 2025 | ||
| Ordenanza Fiscal | Precio Público por la utilización de la pista de pádel | Original | |||
| Ordenanza Fiscal | Precio Público de entradas a actuaciones musicales representaciones teatrales y otros | Original | Consolidada 2025 | ||








Presupuestos
Acceso Información Pública